Caldeiras Pellets Extraflame para aquecimento central e aguas quentes sanitárias.
Caldeiras Pellets Extraflame
Carateristicas – Caldeiras Pellets Extraflame
- Gaveta de cinzas
- Braseiro ferro fundido de 12 mm de espessura com limpeza automática
- Permutador de calor com sistema de limpeza:
- Automático – HP30
- Manual – HP 15 e HP22
- Termostato de sobreaquecimento
- Previsto para termostato externo (TA)
- Cronotermostato semanal
- Consola de ecrã táctil com nova interface gráfica
- Bomba de circulação
- Vaso de expansão
- Válvula de segurança 3 bar
- Limpeza parcial automática do braseiro para uma combustão óptima.
- Novo software de gestão para o sistema de ignição
- Porta corta-fogo com sistema de arrefecimento de ar para maior eficiência térmica e redução de perda de calor
Características técnicas
Características técnicas | HP 15 | HP 22 | HP 30 | |
---|---|---|---|---|
Peso | kg | 256 | 260 | 335 |
Altura | mm | 1304 | 1304 | 1408 |
Largura | mm | 560 | 560 | 780 |
Profundidade | mm | 685 | 785 | 775 |
Diâmetro do tubo de descarga de fumos | mm | 120 | 120 | 120 |
Diâmetro do tubo de aspiração do ar | mm | 50 | 50 | 60 |
Potência térmica global máxima | kW | 16,9 | 25 | 33,9 |
Potência térmica útil máx. (rendimento água) | kW | 15,2 | 22,5 | 31 |
Potência térmica global mínima | kW | 5 | 7,4 | 9,5 |
Potência térmica útil mínima | kW | 4,4 | 6,6 | 8,6 |
Consumo horário máximo de combustível | kg/h | 3,5 | 5,2 | 7 |
Consumo horário mínimo de combustível | kg/h | 1 | 1,5 | 2 |
Capacidade tanque pellet | Kg | 43 | 60 | 71 |
Diâmetro do tubo de entrada/saída da água | “ | 1 | 1 | 1 |
Diâmetro do tubo de descarga automática | “ | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Campo de regulação do termóstato da água | °C | 65-80 | 65-80 | 65-80 |
Temperatura mínima de retorno da água | °C | 55 | 55 | 55 |
Desempenho direto com potência nominal | % | >90 | >90 | 91,4 |
Informação: https://www.mle.pt